Sistema de Gestão de Sopradores de Fuligem · NR-13
Versão 1.0 · Março 2026
Suporte: (14) 9 9866-1247
E-mail: ofsindustrial@outlook.com
Site: ofsindustrial.com
O OFS Industrial 4.0 é um sistema SaaS (Software como Serviço) desenvolvido para gerenciamento completo de sopradores de fuligem em plantas industriais, atendendo aos requisitos da NR-13.
O sistema funciona 100% pelo navegador, sem necessidade de instalação. Acesse de qualquer computador, tablet ou celular com internet.
| Módulo | O que faz |
|---|---|
| Equipamentos | Cadastro e controle de sopradores, válvulas e ativos |
| Ordens de Serviço | Abertura, acompanhamento e encerramento de OS |
| Plano de Manutenção | Programação de manutenções preventivas e preditivas |
| Relatórios | KPIs, MTBF, MTTR, disponibilidade, exportação |
| Integração SAP PM | Sincronização automática de Notas e Ordens do SAP (opcional) |
Assim que o pagamento for confirmado, você receberá um e-mail com sua Chave de Licença no formato:
Você também pode acessar o software diretamente pelo endereço:
Para acessar de outro computador, basta digitar a mesma chave de licença novamente. Para sair, clique no ícone de usuário no canto superior direito do sistema e selecione "Sair".
Ao entrar no sistema, você verá o painel de controle com os principais indicadores:
| Card | O que mostra |
|---|---|
| Total de Equipamentos | Quantidade cadastrada vs. limite do plano |
| OS Abertas | Ordens de serviço em andamento |
| Manutenções Hoje | Tarefas programadas para o dia |
| Alertas Críticos | Equipamentos com manutenção vencida ou OS parada |
| MTBF / MTTR | Indicadores de confiabilidade (médias do mês) |
| Disponibilidade | Percentual de uptime dos equipamentos |
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| TAG / Número de Série | Identificador único do equipamento na planta | Sim |
| Nome | Descrição do equipamento (ex: Soprador Linha 3) | Sim |
| Tipo | Categoria (ex: Soprador, Válvula, Compressor) | Não |
| Localização | Área / linha / posição na planta | Não |
| Fabricante | Marca do equipamento | Não |
| Status | Significado |
|---|---|
| Aberta | OS criada, aguardando início |
| Em Execução | Manutenção em andamento |
| Concluída | Serviço finalizado |
| Cancelada | OS cancelada ou obsoleta |
| SAP | OS originada do SAP PM (modo integrado) |
| Nível | Descrição | Prazo sugerido |
|---|---|---|
| Crítica (P1) | Equipamento parado / risco de acidente | Imediato |
| Alta (P2) | Produção comprometida | Até 4 horas |
| Média (P3) | Falha sem impacto imediato | Até 24 horas |
| Baixa (P4/P5) | Melhorias / preventivas programadas | Conforme agenda |
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Preventiva | Manutenção periódica programada (inspeção, lubrificação, limpeza) |
| Preditiva | Baseada em condição (vibração, temperatura, análise de óleo) |
| Corretiva | Reparo após falha identificada |
| Legal (NR-13) | Inspeções obrigatórias por norma regulamentadora |
Acesse o menu "Relatórios" para exportar dados e visualizar os KPIs de manutenção.
| Indicador | Fórmula | Meta sugerida |
|---|---|---|
| MTBF | Tempo total operacional ÷ nº de falhas | > 720 horas |
| MTTR | Tempo total de reparo ÷ nº de reparos | < 4 horas |
| Disponibilidade | MTBF ÷ (MTBF + MTTR) × 100% | > 95% |
| OS no Prazo | OS concluídas no prazo ÷ total × 100% | > 90% |
Os relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel diretamente pelo botão "Exportar" na tela de relatórios. O arquivo é gerado e baixado automaticamente.
O OFS Industrial pode se conectar ao módulo SAP PM (Plant Maintenance), sincronizando automaticamente Notas de Manutenção, Ordens de Serviço e lista de Equipamentos.
| Evento no SAP | O que acontece no OFS |
|---|---|
| Nova Nota criada | Aparece automaticamente como OS com badge SAP |
| Ordem atualizada | Status e dados atualizados em até 5 minutos |
| Nota/Ordem excluída no SAP | Removida do OFS automaticamente |
| SAP indisponível | Dados anteriores são mantidos — nenhum dado é perdido |
Para ativar a integração, entre em contato com o suporte. Será necessário fornecer o endereço do servidor SAP, usuário, senha e número do mandante.
Entre em contato com o suporte pelo WhatsApp (14) 9 9866-1247 ou e-mail ofsindustrial@outlook.com informando o CNPJ e e-mail cadastrados na assinatura.
Sim. A mesma chave de licença pode ser usada em qualquer número de dispositivos simultaneamente.
O sistema bloqueará o cadastro de novos equipamentos e exibirá um aviso. Você pode fazer upgrade de plano a qualquer momento entrando em contato com o suporte.
Sim. O cancelamento pode ser feito a qualquer momento. No plano mensal, o acesso fica ativo até o final do período pago. Veja mais detalhes no Contrato de Prestação de Serviços.
Sim. Todos os dados são armazenados em nosso servidor seguro. Fechar o navegador ou desligar o computador não afeta nenhum dado.
Não. É necessária conexão com a internet para acessar o sistema.
| Canal | Contato | Horário |
|---|---|---|
| (14) 9 9866-1247 | Seg–Sex · 08h–18h | |
| ofsindustrial@outlook.com | Resposta em até 24h úteis | |
| Site | ofsindustrial.com | 24/7 |
| Tipo | Exemplos | SLA |
|---|---|---|
| Crítico | Sistema fora do ar, perda de dados | Até 4 horas |
| Alto | Funcionalidade principal inoperante | Até 8 horas úteis |
| Médio | Erros não críticos, dúvidas de uso | Até 2 dias úteis |
| Baixo | Sugestões, melhorias, personalizações | Conforme agenda |
O OFS Industrial é atualizado regularmente com novas funcionalidades, correções e melhorias de segurança. As atualizações são aplicadas automaticamente, sem necessidade de ação do usuário e sem interrupção do serviço.
OFS Industrial 4.0 · ofsindustrial.com · (14) 9 9866-1247
Manual do Usuário v1.0 · Março 2026
Este documento é confidencial e destinado exclusivamente ao cliente contratante.